買取サービス
買取サービス
- その場で現金をお渡しします。
- ガラス割れなど壊れたiPhoneも買取可能!
- 明瞭でわかりやすい買取価格提示!
買取依頼
買取価格は、下記早見表をご確認ください。
お持込ください。ご郵送も可能です。
ご郵送の場合は買い取りキットを送付いたしますのでご依頼ください
最終買取価格をご案内
その場でお支払い
郵送の場合はお振込みさせて頂きます。
iPhone買取り額早見表
2021年3月1日現在
機種 | 状況 | 容量 | 買取り価格 |
---|---|---|---|
iPhoneX | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 256G | 35000 |
128G | - | ||
64G | 30000 | ||
iPhone8plus | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 256G | 35000 |
128G | - | ||
64G | 25000 | ||
iPhone8 | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 256G | 35000 |
128G | 25000 | ||
64G | 20000 | ||
iPhone7plus | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 256G | 28000 |
128G | 25000 | ||
64G | 20000 | ||
iPhone7 | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 256G | 17000 |
128G | 12000 | ||
64G | 9000 | ||
iPhone6splus | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 12000 |
64G | 8000 | ||
16G | 5000 | ||
iPhone6s | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 8000 |
64G | 7000 | ||
16G | 5000 | ||
iPhone6plus | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 6000 |
64G | 5000 | ||
16G | 3000 | ||
iPhone6 | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 5000 |
64G | 3000 | ||
16G | 2500 | ||
iPhoneSE | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 6000 |
64G | 5000 | ||
16G | 2000 | ||
iPhone5S | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
64G | 2000 |
32G | 2000 | ||
16G | 1000 | ||
iPhone5C | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
64G | - |
32G | 1000 | ||
16G | 500 | ||
iPhone5 | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
64G | 500 |
32G | 500 | ||
16G | 500 | ||
iPhone4S | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
64G | 100 |
32G | 100 | ||
16G | 100 | ||
iPhone4 | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
32G | 100 |
16G | 100 | ||
8G | 100 |
iPad買取り額早見表
2021年3月1日現在
機種 | 状況 | 容量 | 買取り価格 |
---|---|---|---|
iPad 6 wi-fi̟̟+Cellular | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 128G | 29000 |
64G | - | ||
32G | 21000 | ||
iPad Pro12.9(2世代)wi-fi+Cellular | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 512G | 51000 |
256G | 44000 | ||
64G | 34000 | ||
iPad Pro10.5 wi-fi+Cellular | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 512G | 35000 |
256G | 34000 | ||
64G | 32000 | ||
iPad 5 wi-fi+Cellular | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 128G | 15000 |
64G | - | ||
32G | 14000 | ||
iPad Pro12.9 wi-fi+Cellular | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 256G | 33000 |
128G | 30000 | ||
32G | 25000 | ||
iPad 9.7 wi-fi+Cellular | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 256G | 18000 |
128G | 17000 | ||
32G | 15000 | ||
iPad Air2 Wi-Fi+Cellularモデル | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 14000 |
64G | 13000 | ||
16G | 10000 | ||
iPad mini4 Retina Wi-Fi+Cellularモデル | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 14000 |
64G | 13000 | ||
16G | 11000 | ||
iPad mini3 Retina Wi-Fi+Cellularモデル | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 9000 |
64G | 7000 | ||
16G | 7000 | ||
iPad Air Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 9000 |
64G | 9000 | ||
16G・32G | 5000 | ||
iPad mini2 Retina Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 7000 |
64G | 7000 | ||
16G・32G | 6000 | ||
iPad 4世代 Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
128G | 7000 |
64G | 6000 | ||
16G・32G | 4000 | ||
iPad mini Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
64G | 4000 |
32G | 3000 | ||
16G | 2000 | ||
iPad 3世代 Wi-Fi+Cellular | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
64G | 4000 |
32G | 3000 | ||
16G | 2000 | ||
iPad2(Wi-Fi+3G) | 新品未使用品に関しては お問い合わせください。 |
64G | 3000 |
32G | 2000 | ||
16G | 1000 | ||
iPad1(wi-fi+3G) | 新品未使用品に関してはお問い合わせ下さい。 | 64G | 500 |
32G | 500 | ||
16G | 500 |
[注意事項]必ずお読みください
※ガラス割れ、フレームキズ・ヘコみなどにより減額されることがあります。
※付属品の欠品、動作不良、水没反応、iOSバージョンにより減額されることがあります。
